| 순위 | 모델명 | 필레이트(Mtexure/s) |
| 1 | 9800GX2 | 76800 |
| 2 | GTX280 | 48200 |
| 3 | 9800GTX+ | 47200 |
| 4 | 9800GTX | 43200 |
| 5 | 8800GTS512 | 41600 |
| 6 | 8800Ultra | 39200 |
| 7 | GTX260 | 36900 |
| 8 | 8800GTX | 36800 |
| 9 | 9800GT | 33600 |
| 9 | 8800GT | 33600 |
| 11 | 8800GS | 26400 |
| 12 | 8800GTS | 24000 |
| 12 | 7950GX2 | 24000 |
| 14 | 9600GT | 20800 |
| 15 | 7900GTX | 15600 |
| 16 | 7950GT | 13200 |
| 16 | 7800 | 13200 |
| 18 | 8600GTS | 10800 |
| 18 | 7900GT | 10800 |
| 20 | 7900GS | 9000 |
| 21 | 9500GT | 8800 |
| 22 | 8600GT | 8640 |
| 23 | 7600GT | 6700 |
| 24 | 6800Ultra | 6400 |
| 25 | 9400GT | 4400 |
| 26 | 6600GT | 4000 |
| 27 | 5950Ultra | 3800 |
| 28 | 8500GT | 3600 |
| 28 | 8400GS | 3600 |
| 30 | 7300GT | 2800 |
| 31 | 7300GS | 2200 |
| 32 | 7300LE | 1800 |
| 33 | 6500 | 1600 |
| 34 | 7100GS | 1400 |
| 34 | 6200 | 1400 |
| 36 | 5500 | 1100 |
| 37 | 7300SE | 900 |
| 37 | 7200GS | 900 |
| 39 | 6200LE | 700 |
Twitter
Facebook
Flickr
RSS





