용산천안/천안용산간 급행전철시간표
GarbageScraps 2006/01/28 20:47| 천안->용산 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
| 6 | 10 41 | 10 41 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 34 | 34 | 43 |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 32 | 32 | 27 |
| 11 | 20 | 20 | 30 |
| 12 | 38 | 38 | 48 |
| 13 | 53 | 53 | 49 |
| 14 | 50 | 50 | 53 |
| 15 | 48 | 48 | 58 |
| 16 | 37 | 48 | |
| 17 | 47 | 52 | 20 |
| 18 | 32 | ||
| 19 | 20 | 20 | 49 |
| 20 | 57 | ||
| 21 | 3 | 3 | |
| 22 | |||
| 용산->천안 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
| 6 | 22 | 22 | 38 |
| 7 | |||
| 8 | 57 | 57 | 52 |
| 9 | |||
| 10 | 14 | 14 | 30 |
| 11 | 31 | 31 | 30 |
| 12 | 26 | 27 | |
| 13 | 14 | 14 | |
| 14 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 43 | 43 | 50 |
| 16 | 54 | 54 | |
| 17 | 46 | 46 | 12 |
| 18 | 54 | ||
| 19 | |||
| 20 | 33 | 34 | 10 |
| 21 | 39 | 39 | 26 |
| 22 |

용산천안급행전철시간표.xls